Title: Tollroads Placefile by Justin Dill Roads May 2015
Threshold: 8
RefreshSeconds: 1
Iconfile: 1, 40, 60, 10, 10, Dallas North Tollway.png

Object: 33.1654,-96.8400
Icon: -17,10,0,1,1
Icon: 17,10,0,1,1
End:

Icon: 33.0477,-96.8298,0,1,1
Icon: 32.9440,-96.8228,0,1,1
Icon: 32.8422,-96.8146,0,1,1


Iconfile: 2,40, 40, 19, 25, Kansas Turnpike.png
Icon: 37.1115,-97.3388,0,2,1
Icon: 37.5314,-97.3244,0,2,1
Icon: 37.8425,-96.8761,0,2,1
Icon: 38.1610,-96.4842,0,2,1
Icon: 38.7131,-95.9779,0,2,1
Icon: 39.0018,-95.4270,0,2,1
Icon: 39.0840,-94.9350,0,2,1

Iconfile: 3, 38, 49, 16, 30, Florida Turnpike.png
;
Font: 1,17,1, "Interstate Bold"
Color: 0 0 0
Icon: 26.01993, -80.21395, 0, 3, 1,
Text:26.01993, -80.21395,1, "91"
Icon: 26.77417, -80.13293, 0, 3, 1,
Text:26.77417, -80.13293, 1, "91"
Icon: 27.54536, -80.62727, 0, 3, 1,
Text:27.54536, -80.62727, 1, "91"
Icon: 28.60092, -81.72034, 0, 3, 1
Text:28.60092, -81.72034, 1, " 91 "
Icon: 27.00472, -80.20806, 0, 3, 1
Text:27.00472, -80.20806, 1, " 91 "
Icon: 25.97176, -80.29166, 0, 3, 1
Text:25.97176, -80.29166, 1, " 91 "
Icon: 27.61868, -82.65662, 0, 3, 1
Text:27.61868, -82.65662,  1, " 93 "
Icon: 25.81319, -80.21602, 0, 3, 1
Text:25.81319, -80.21602, 1, "112"
Icon: 25.81148, -80.25638, 0, 3, 1
Text:25.81148, -80.25638, 1, "112"
Icon: 30.41366, -87.08694, 0, 3, 1
Text:30.41366, -87.08694, 1, "281"
Icon: 30.43062, -86.41980, 0, 3, 1
Text:30.43062, -86.41980, 1, "293"
Icon: 28.547115, -81.250154, 0, 3, 1
Text:28.547115, -81.250154, 1, "408"
Icon: 28.552780, -81.192257, 0, 3, 1
Text:28.552780, -81.192257,1, "408"
Icon: 28.54034, -81.52149, 0, 3, 1
Text:28.54034, -81.52149, 1, "408"
Icon: 28.54809, -81.43900, 0, 3, 1
Text:28.54809, -81.43900, 1, "408"
Icon: 28.53804, -81.35490, 0, 3, 1
Text:28.53804, -81.35490, 1, "408"
Icon: 28.54142, -81.28296, 0, 3, 1
Text:28.54142, -81.28296, 1, "408"
Icon: 28.62888, -81.24623, 0, 3, 1
Text:28.62888, -81.24623, 1, "417"
Icon: 28.731651, -81.251075, 0, 3, 1
Text:28.731651, -81.251075, 1, "417"
Icon: 28.80024, -81.30879, 0, 3, 1
Text:28.80024, -81.30879, 1, "417"
Icon: 28.67850, -81.52801, 0, 3, 1
Text:28.67850, -81.52801, 1, "429"
Icon: 28.63959, -81.54401, 0, 3, 1
Text:28.63959, -81.54401, 1,"429"
Icon: 28.59974, -81.54812, 0, 3, 1
Text:28.59974, -81.54812, 1,"429"
Icon: 28.55700, -81.55967, 0, 3, 1
Text:28.55700, -81.55967, 1,"429"
Icon: 28.52143, -81.58036, 0, 3, 1
Text:28.52143, -81.58036, 1,"429"
Icon: 28.47720, -81.63149, 0, 3, 1
Text:28.47720, -81.63149, 1,"429"
Icon: 28.41540, -81.63007, 0, 3, 1
Text:28.41540, -81.63007, 1,"429"
Icon: 28.36758, -81.60990, 0, 3, 1
Text:28.36758, -81.60990, 1,"429"
Icon: 28.29019, -81.60341, 0, 3, 1
Text:28.29019, -81.60341, 1,"429"
Icon: 28.44872, -81.25236, 0, 3, 1
Text:28.44872, -81.25236, 1, "528"
Icon: 28.42242, -81.42964, 0, 3, 1
Text:28.42242, -81.42964, 1, "528"
Icon: 28.45108, -81.32336, 0, 3, 1
Text:28.45108, -81.32336, 1, "528"
Icon: 28.43498, -80.85883, 0, 3, 1
Text:28.43498, -80.85883, 1, "528"
Icon: 28.13308, -82.52030, 0, 3, 1
Text: 28.13308, -82.52030, 1, "568"
Icon: 28.01681, -82.03539, 0, 3, 1 
Text:28.01681, -82.03539, 1, "570"
Icon: 27.99551, -81.93639, 0, 3, 1
Text:27.99551, -81.93639, 1, "570"
Icon: 28.03523, -81.83309, 0, 3, 1
Text:28.03523, -81.83309, 1, "570"
Icon: 28.12697, -81.83731, 0, 3, 1
Text:28.12697, -81.83731, 1, "570"
Icon: 28.42398, -82.48583, 0, 3, 1
Text:28.42398, -82.48583, 1, "589"
Icon: 28.35166, -82.54677, 0, 1, 1
Text:28.35166, -82.54677, 1,  "589"
Icon: 28.26055, -82.55362, 0, 3, 1
Text:28.26055, -82.55362, 1,  "589"
Icon: 28.19771, -82.54676, 0, 3, 1
Text:28.19771, -82.54676, 1,  "589"
Icon: 28.13910, -82.54717, 0, 3, 1
Text:28.13910, -82.54717, 1,  "589"
Icon: 28.47641, -82.48029, 0, 3, 1
Text:28.47641, -82.48029, 1,  "589"
Icon: 28.61094, -82.49375, 0, 3, 1
Text:28.61094, -82.49375, 1,  "589"
Icon: 28.08879, -82.54671, 0, 3, 1
Text:28.08879, -82.54671, 1,  "589"
Icon: 28.03735, -82.55301, 0, 3, 1
Text:28.03735, -82.55301, 1,  "589"
Icon: 27.98817, -82.54599, 0, 3, 1
Text:27.98817, -82.54599, 1,  "589"
Icon: 27.91554, -82.49535, 0, 3, 1
Text:27.91554, -82.49535, 1, "618"
Icon: 27.92953, -82.34476, 0, 3, 1
Text:27.92953, -82.34476, 1, "618"
Icon: 27.65308, -82.71700, 0, 3, 1
Text:27.65308, -82.71700, 1, "679"
Icon: 26.01993, -80.21395, 0, 3, 1
Text: 26.01993, -80.21395, 1, "SR91 "
Icon: 26.01993, -80.21395, 0, 3, 1
Text: 26.01993, -80.21395, 1, "SR91 "
Icon: 26.26855, -80.16991, 0, 3, 1
Text: 26.26855, -80.16991, 1, "SR91 "
Icon: 26.56833, -80.17398, 0, 3, 1
Text: 26.56833, -80.17398, 1, "SR91 "
Icon: 26.77417, -80.13293, 0, 3, 1
Text: 26.77417, -80.13293, 1, "SR91 "
Icon: 27.32336, -80.37478, 0, 3, 1
Text: 27.32336, -80.37478, 1, "SR91 "
Icon: 27.54536, -80.62727, 0,3, 1
Text: 27.54536, -80.62727, 1, "SR91 "
Icon: 27.77133, -80.96136, 0, 3, 1
Text: 27.77133, -80.96136, 1, "SR91 "
Icon: 28.02729, -81.18989, 0, 3, 1
Text: 28.02729, -81.18989, 1, "SR91 "
Icon: 28.32001, -81.37102, 0, 3, 1
Text: 28.32001, -81.37102, 1, "SR91 "
Icon: 28.52527, -81.51422, 0, 3, 1
Text: 28.52527, -81.51422, 1, "SR91 "
Icon: 28.60092, -81.72034, 0, 3, 1
Text: 28.60092, -81.72034, 1, "SR91 "
Icon: 28.81168, -82.01319, 0, 3, 1
Text: 28.81168, -82.01319, 1, "SR91 "
Icon: 27.03889, -80.23965, 0, 3, 1
Text: 27.03889, -80.23965, 1, "SR91 "
Icon: 27.00472, -80.20806, 0, 3, 1
Text: 27.00472, -80.20806, 1, "SR91 "
Icon: 28.18285, -81.30340, 0, 3, 1
Text: 28.18285, -81.30340, 1, "SR91 "
Icon: 25.93771, -80.21895, 0, 3, 1
Text: 25.93771, -80.21895, 1, "SR91 "
Icon: 25.97176, -80.29166, 0, 3, 1
Text: 25.97176, -80.29166, 1, "SR91 "
Icon: 26.30112, -80.22498, 0, 3, 1
Text: 26.30112, -80.22498, 1, " 869"
Icon: 26.24545, -80.29774, 0, 3, 1
Text: 26.24545, -80.29774, 1, " 869"
Icon: 26.16645, -80.32244, 0, 3, 1
Text: 26.16645, -80.32244, 1, " 869"
Icon: 25.45905, -80.46819, 0, 3, 1
Text: 25.45905, -80.46819, 1, " 821"
Icon: 25.53012, -80.38426, 0, 3, 1
Text: 25.53012, -80.38426, 1, " 821"
Icon: 25.58625, -80.36844, 0, 3, 1
Text: 25.58625, -80.36844, 1, " 821"
Icon: 25.67473, -80.38943, 0, 3, 1
Text: 25.67473, -80.38943, 1, " 821"
Icon: 25.79942, -80.38679, 0, 3, 1
Text: 25.79942, -80.38679, 1, " 821"
Icon: 25.88710, -80.38930, 0, 3, 1
Text: 25.88710, -80.38930, 1, " 821"
Icon: 26.14322, -80.51909, 0, 3, 1
Text: 26.14322, -80.51909, 1, " 93 "
Icon: 26.15349, -81.65923, 0, 3, 1
Text: 26.15349, -81.65923, 1, " 93 "
Icon: 27.69682, -82.71576, 0, 3, 1
Text: 27.69682, -82.71576, 1, " 679"
Icon: 27.65308, -82.71700, 0, 3, 1
Text: 27.65308, -82.71700, 1, " 679"
Icon: 25.78599, -80.25147, 0, 3, 1
Text: 25.78599, -80.25147, 1, " 836"
Icon: 25.78772, -80.21227, 0, 3, 1
Text: 25.78772, -80.21227, 1, " 836"
Icon: 25.71650, -80.32625, 0, 3, 1
Text: 25.71650, -80.32625, 1, " 874"
Icon: 25.65909, -80.37820, 0, 3, 1
Text: 25.65909, -80.37820, 1, " 874"
Icon: 25.89895, -80.31582, 0, 3, 1
Text: 25.89895, -80.31582, 1, " 924"
Icon: 25.89704, -80.26520, 0, 3, 1
Text: 25.89704, -80.26520, 1, " 924"
Icon: 28.367901, -81.376452, 0, 3, 1
Text: 28.367901, -81.376452, 1, " 417"
Icon: 28.498535, -81.242727, 0, 3, 1
Text: 28.498535, -81.242727, 1, " 417"
Icon: 28.36217, -81.44976, 0, 3, 1
Text: 28.36217, -81.44976, 1, " 417"
Icon: 28.38551, -81.26950, 0, 3, 1
Text: 28.38551, -81.26950, 1, " 417"
Icon: 28.57562, -81.26582, 0, 3, 1
Text: 28.57562, -81.26582, 1, " 417"
Icon: 30.41366, -87.08694, 0, 3, 1
Text: 30.41366, -87.08694, 1, " 281"
Icon: 30.43062, -86.41980, 0, 3, 1
Text: 30.43062, -86.41980, 1, " 293"

Iconfile: 4, 41, 40, 16, 32, Merritt Pkwy.png
;
Font: 1,14,0, "Interstate Bold"
Color: 0 0 0
Icon: 41.0960,-73.6489,0,4, 1

Iconfile: 5, 39, 39, 16, 32, Connecticut  Turnpike.png
;
Font: 1,14,0, "Interstate Bold"
Color: 0 0 0
Icon: 41.2976,-72.7269,0,5,1
Icon: 41.2911,-72.5857,0,5,1
Icon: 41.2908,-72.4649,0,5,1
Icon: 41.3161,-72.2891,0,5,1
Icon: 41.5904,-72.0151,0,5,1
Icon: 41.6212,-71.9443,0,5,1
Icon: 41.7008,-71.9018,0,5,1
Icon: 41.7782,-71.8410,0,5,1

Iconfile: 6, 46, 34, 16, 32, Delaware Turnpike.png
;
Font: 1,14,0, "Interstate Bold"
Color: 0 0 0
Icon: 39.6962,-75.5622,0,6,1
Icon: 39.6882,-75.5181,0,6,1

Iconfile: 7, 50, 50, 16, 32, New Jersey tolls.png
;
Font: 1,14,0, "Interstate Bold"
Color: 0 0 0

Icon:	39.513749	,	-74.686744	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Egg Harbor Toll-$3.00	 			
Icon:	39.50792	,	-74.67867	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Ent 17 Eb-$3.00				
Icon:	39.616111	,	-74.830125	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Ent. 28 Wb-$.75	 			
Icon:	39.667382	,	-74.890308	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Ent. 33 Wb-$.75	 			
Icon:	39.710106	,	-74.979271	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Ent. 38 Wb-$.40	 			
Icon:	39.734311	,	-75.00906	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Ent. 41 Wb-$.40	 			
Icon:	39.403501	,	-74.526277	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Ent. 5 Wb-$.75	 			
Icon:	39.435428	,	-74.591002	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Ent. 9 Eb-$.75	 			
Icon:	39.449702	,	-74.630959	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Exit 12-$.75	 			
Icon:	39.50792	,	-74.67867	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Exit 17 Wb-$3.00				
Icon:	39.614479	,	-74.831852	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Exit 28 Eb-$.75	 			
Icon:	39.667811	,	-74.892899	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Exit 33 Eb-$.75	 			
Icon:	39.708415	,	-74.980338	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Exit 38 Eb-$.40	 			
Icon:	39.733635	,	-75.009675	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Exit 41 Eb-$.40	 			
Icon:	39.402784	,	-74.526131	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Exit 5 Eb-$.75	 			
Icon:	39.432142	,	-74.584735	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Exit 9 Wb-$.75	 			
Icon:	39.391906	,	-74.510434	, 0, 7, 1, Note: 	AcXpy-Pleasantville Toll-$.75	 			
Icon:	40.076373	,	-74.867428	, 0, 7, 1, Note: 	Burl. Bristol Br. Wb-$2.00	Westbound toll only			
Icon:	40.006863	,	-75.038604	, 0, 7, 1, Note: 	Tacony-Palmyra Br. Wb-$2.00	Westbound toll only			
Icon:	39.201358	,	-74.654972	, 0, 7, 1, Note: 	Corson's Inlet Br. Nb-$1.50	Northbound toll only			
Icon:	39.029829	,	-74.800913	, 0, 7, 1, Note: 	Grassy Sound Br. Nb-$1.50	Northbound toll only			
Icon:	38.956127	,	-74.873957	, 0, 7, 1, Note: 	Middle Thorofare Br. Sb-$1.50	Southbound toll only			
Icon:	39.296829	,	-74.556944	, 0, 7, 1, Note: 	Ocean City Br. Sb-$1.50	Ocean City - Longport Bridge			
Icon:	39.118928	,	-74.715842	, 0, 7, 1, Note: 	Townsend's Inlet Br. Sb-$1.50	Southbound toll only			
Icon:	39.696208	,	-75.544632	, 0, 7, 1, Note: 	Del. Mem. Br. Sb-$4.00	 			
Icon:	40.98311	,	-75.13761	, 0, 7, 1, Note: 	Del. Water Gap Br. Wb-$1.00	EZ-pass $.60 (16 or more trips/month)			
Icon:	40.695346	,	-75.199924	, 0, 7, 1, Note: 	Easton-Phillipsburg Br. Wb-$1.00	EZ-pass $.60 (16 or more trips/month)			
Icon:	40.67498	,	-75.200515	, 0, 7, 1, Note: 	I-78 Bridge Wb-$1.00	EZ-pass $.60 (16 or more trips/month)			
Icon:	41.309755	,	-74.802412	, 0, 7, 1, Note: 	Milford-Montague Br. Wb-$1.00	EZ-pass $.60 (16 or more trips/month)			
Icon:	40.378137	,	-74.95923	, 0, 7, 1, Note: 	New Hope-Lambertville Br. Wb-$1.00	EZ-pass $.60 (16 or more trips/month)			
Icon:	40.919349	,	-75.095039	, 0, 7, 1, Note: 	Portland-Columbia Br. Wb-$1.00	EZ-pass $.60 (16 or more trips/month)			
Icon:	40.207347	,	-74.771569	, 0, 7, 1, Note: 	Trenton-Morrisville Br. Wb-$1.00	EZ-pass $.60 (16 or more trips/month)			
Icon:	39.948263	,	-75.118461	, 0, 7, 1, Note: 	Ben Franklin Br. Wb-$5.00	Westbound toll only			
Icon:	39.976946	,	-75.048621	, 0, 7, 1, Note: 	Betsy Ross Br. Wb-$5.00	Westbound toll only			
Icon:	39.81029	,	-75.352349	, 0, 7, 1, Note: 	Comm. Barry Br. Wb-$5.00	Westbound toll only			
Icon:	39.909682	,	-75.154381	, 0, 7, 1, Note: 	Walt Whitman Br. Wb-$5.00	Westbound toll only			
Icon:	41.220078	,	-74.860376	, 0, 7, 1, Note: 	Dingman's Ferry Br.-$1.00	 			
Icon:	39.337608	,	-74.512908	, 0, 7, 1, Note: 	Margate Br.-$1.50	Express Pass: $1.20			
Icon:	40.25045	,	-74.081757	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Asbury Park Toll Nb-$1.50	Northbound toll only			
Icon:	39.774577	,	-74.24512	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Barnegat Toll Sb-$1.50	Southbound toll only			
Icon:	40.908464	,	-74.097476	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Bergen Toll Nb-$1.50	Northbound toll only			
Icon:	39.193953	,	-74.709379	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Cape May Toll Nb-$1.50	Northbound toll only			
Icon:	40.339782	,	-74.101284	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 109 Nb-$.50	 			
Icon:	40.372419	,	-74.143287	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 114 Nb-$.50	 			
Icon:	40.709141	,	-74.248967	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 142 Nb-$1.50	Northbound toll only			
Icon:	40.739164	,	-74.217448	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 144 Sb-$.50	 			
Icon:	40.755837	,	-74.207829	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 145 Nb/Sb-$.50	 			
Icon:	40.786921	,	-74.199851	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 148 Sb-$.50	 			
Icon:	40.829645	,	-74.176622	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 151 Nb-$.75	 			
Icon:	40.852347	,	-74.174374	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 153 Nb-$.50	 			
Icon:	40.9578	,	-74.066504	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 165 Sb-$.50	 			
Icon:	39.01051	,	-74.867416	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 4 Sb-$.50	 			
Icon:	39.864468	,	-74.218178	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 74 Nb-$.50	 			
Icon:	40.063319	,	-74.162623	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 88 Nb-$.50	 			
Icon:	40.063435	,	-74.162583	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 89 Nb-$.50	 			
Icon:	40.101677	,	-74.138819	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 91 Nb-$.50	 			
Icon:	40.174869	,	-74.098741	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Ent. 98 Nb-$.50	 			
Icon:	40.804978	,	-74.184594	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Essex Toll Sb-$1.50	Southbound toll only			
Icon:	40.284805	,	-74.083858	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 105 Nb-$1.50	 			
Icon:	40.337727	,	-74.102739	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 109 Sb-$.50	 			
Icon:	40.375173	,	-74.150492	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 114 Sb-$.50	 			
Icon:	40.421552	,	-74.206007	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 117-$.50	 			
Icon:	40.421191	,	-74.214945	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 117A Sb-$.50	Southbound toll only			
Icon:	40.739342	,	-74.216263	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 144 Nb-$.50	 			
Icon:	40.755226	,	-74.208089	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 145 Nb-$.50	 			
Icon:	40.783887	,	-74.200696	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 148 Nb-$.50	 			
Icon:	40.829422	,	-74.177919	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 151 Sb-$.75	 			
Icon:	40.850387	,	-74.17531	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 153 Sb-$.50	 			
Icon:	40.876737	,	-74.168916	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 154 Sb-$.50	 			
Icon:	40.905506	,	-74.100229	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 159 Nb/Ent. Sb-$1.50	 			
Icon:	40.959895	,	-74.065494	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 165 Nb-$.50	 			
Icon:	39.321903	,	-74.61462	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 30 Sb/Ent. Nb-$1.50	 			
Icon:	39.006978	,	-74.865371	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 4 Nb-$.50	 			
Icon:	39.863198	,	-74.221819	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 74 Sb-$.50	 			
Icon:	39.905973	,	-74.212947	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 77 Sb-$.50	 			
Icon:	40.055732	,	-74.170035	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 88 Sb-$.50	 			
Icon:	40.064178	,	-74.163895	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 89 Sb-$.50	 			
Icon:	40.102506	,	-74.139192	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 91 Sb-$.50	 			
Icon:	40.174368	,	-74.100946	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Exit 98 Sb-$.50	 			
Icon:	39.306386	,	-74.618356	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Great Egg Toll Sb-$1.50	Southbound toll only			
Icon:	39.613092	,	-74.424179	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-New Gretna Toll Nb-$1.50	Northbound Toll only			
Icon:	40.979537	,	-74.070982	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Pascack Valley Toll Sb-$1.50	Southbound toll only			
Icon:	40.485301	,	-74.30321	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Raritan Toll Sb-$1.50	Southbound toll only			
Icon:	39.996689	,	-74.206718	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Toms River Toll-$.75	 			
Icon:	40.703347	,	-74.24637	, 0, 7, 1, Note: 	GSP-Union Toll Nb-$1.50	Northbound toll only			
Icon:	40.602557	,	-74.063536	, 0, 7, 1, Note: 	Verrazano Br. Wb-$16.00	EZ-pass $11.08			
Icon:	40.633235	,	-74.145505	, 0, 7, 1, Note: 	Bayonne Br. Sb-$14.00	EZ-Pass: $11.75 peak, $9.75 off peak.			
Icon:	40.854171	,	-73.966	, 0, 7, 1, Note: 	G. W. Bridge Eb-$14.00	EZ-Pass: $11.75 peak, $9.75 off peak.			
Icon:	40.85624	,	-73.961878	, 0, 7, 1, Note: 	G.W. Bridge Eb-$14.00	EZ-Pass: $11.75 peak, $9.75 off peak.			
Icon:	40.627782	,	-74.182215	, 0, 7, 1, Note: 	Goethals Br. Eb-$14.00	EZ-Pass: $11.75 peak, $9.75 off peak.			
Icon:	40.72986	,	-74.038748	, 0, 7, 1, Note: 	Holland Tunnel Eb-$14.00	EZ-Pass: $11.75 peak, $9.75 off peak.			
Icon:	40.764899	,	-74.023519	, 0, 7, 1, Note: 	Lincoln Tunnel Eb-$14.00	EZ-Pass: $11.75 peak, $9.75 off peak.			
Icon:	40.525327	,	-74.23408	, 0, 7, 1, Note: 	Outerbridge Crossing Eb-$14.00	EZ-Pass: $11.75 peak, $9.75 off peak.			

Iconfile: 8,50,48,27,32,PGBT.png

Icon: 32.9035,-96.9599,0,8,1
Icon: 32.9420,-96.9300,0,8,1
Icon: 32.9866,-96.8681,0,8,1
Icon: 32.9991,-96.7645,0,8,1
Icon: 32.9735,-96.6539,0,8,1

Iconfile: 9,55,55,27,32, Toll.png
Icon: 29.5862,-95.5065,0,9,1
Icon: 30.0394,-95.4075,0,9,1
Icon: 29.8856,-95.3688,0,9,1
Icon: 29.9378,-95.4849,0,9,1
Icon: 29.8265,-95.5639,0,9,1
Icon: 29.6954,-95.5568,0,9,1
Icon: 29.5972,-95.4027,0,9,1
Icon: 29.6981,-95.1538,0,9,1
Icon: 29.9089,-95.2020,0,9,1
Icon: 29.7194,-95.5402,0,9,1
Icon: 29.7064,-95.7069,0,9,1

Iconfile: 10,50,50,27,32,183A.png
Icon: 30.5128,-97.8127,0,10,1

Iconfile: 11,46,50,27,32,Oklahoma.png
Icon:	34.362115	,	-98.409588	, 0, 11, 1, Note: 	H.E. Bailey Tpk - $1.25 through - $0.50 enter/exit Walters				
Icon:	34.996702	,	-97.965963	, 0, 11, 1, Note: 	H.E. Bailey Tpk - $1.50 through				
Icon:	35.200836	,	-97.740969	, 0, 11, 1, Note: 	H.E. Bailey Tpk - $1.25 through				
Icon:	35.211147	,	-97.697471	, 0, 11, 1, Note: 	H.E. Bailey Tpk - $0.50 through				
Icon:	34.780579	,	-98.305534	, 0, 11, 1, Note: 	H.E. Bailey Tpk - $0.25 exit eastbound Elgin				
Icon:	34.782084	,	-98.305644	, 0, 11, 1, Note: 	H.E. Bailey Tpk - $0.25 entrance westbound Elgin				
Icon:	35.211797	,	-97.652939	, 0, 11, 1, Note: 	H.E. Bailey Tpk - $0.30 enter eastbound SH 76				
Icon:	35.213162	,	-97.645066	, 0, 11, 1, Note: 	H.E. Bailey Tpk - $0.30 exit westbound SH 76				
Icon:	34.569067	,	-96.92799	, 0, 11, 1, Note: 	Chickasaw Tpk - $0.55 through				
Icon:	35.601289	,	-97.474772	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 exit westbound Eastern				
Icon:	35.599785	,	-97.495311	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.50 exit westbound US 77				
Icon:	35.602265	,	-97.517592	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $1.00 through				
Icon:	35.60901	,	-97.533056	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 entrance westbound Western				
Icon:	35.609699	,	-97.55082	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 entrance westbound Pennsylvania				
Icon:	35.610092	,	-97.588031	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 entrance westbound Portland				
Icon:	35.60917	,	-97.630289	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 exit westbound Rockwall				
Icon:	35.587887	,	-97.689137	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.50 exit southbound NW Hwy				
Icon:	35.561598	,	-97.689038	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $1.00 through				
Icon:	35.55115	,	-97.690759	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.50 entrance southbound Wilshire				
Icon:	35.515046	,	-97.698439	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 entrance southbound Route 66				
Icon:	35.509512	,	-97.697142	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 exit northbound Route 66				
Icon:	35.551557	,	-97.688891	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.50 exit northbound Wilshire				
Icon:	35.578768	,	-97.686198	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.50 entrance northbound NW Hwy				
Icon:	35.608752	,	-97.637161	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 entrance eastbound Rockwall				
Icon:	35.60947	,	-97.592429	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 exit eastbound Portland				
Icon:	35.609021	,	-97.55606	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 exit eastbound Pennsylvania				
Icon:	35.608444	,	-97.537188	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 exit eastbound Western				
Icon:	35.597507	,	-97.503473	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.50 entrance eastbound US 77				
Icon:	35.600057	,	-97.478382	, 0, 11, 1, Note: 	John Kilpatrick Tpk - $0.30 exit westbound Eastern				
Icon:	35.681778	,	-97.03925	, 0, 11, 1, Note: 	Turner Tpk - $1.00 exit eastbound Wellston				
Icon:	35.680919	,	-97.05476	, 0, 11, 1, Note: 	Turner Tpk - $1.00 entrance westbound Wellston				
Icon:	35.717739	,	-96.890756	, 0, 11, 1, Note: 	Turner Tpk - $1.25 exit eastbound Chandler				
Icon:	35.718809	,	-96.886405	, 0, 11, 1, Note: 	Turner Tpk - $1.25 exit westbound Chandler				
Icon:	35.716986	,	-96.884651	, 0, 11, 1, Note: 	Turner Tpk - $1.25 entrance east & westbound Chandler				
Icon:	35.756251	,	-96.668443	, 0, 11, 1, Note: 	Turner Tpk - $1.75 exit eastbound Stroud				
Icon:	35.757568	,	-96.664472	, 0, 11, 1, Note: 	Turner Tpk - $1.75 exit westbound Stroud				
Icon:	35.754933	,	-96.662723	, 0, 11, 1, Note: 	Turner Tpk - $1.75 entrance east & westbound Stroud				
Icon:	35.771557	,	-96.617709	, 0, 11, 1, Note: 	Turner Tpk - $3.50 through - save receipt for intermediate exits				
